- Artikel-Nr.: 4007126760999
- EAN: 4007126760999
Der Hailo Inneneimer 15 Liter ist die ideale Wahl als Ersatzbehälter für Einbau-Abfallsysteme. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, überzeugt er durch Langlebigkeit und einfache Reinigung. Dank der hellgrauen Farbe passt er unauffällig in jede Küche. Zwei stabile Henkel erleichtern das Entnehmen und Entleeren. Perfekt für den Einsatz in Schränken mit Einbaumülleimern. Er passt in viele Hailo Abfallsysteme und ermöglicht eine hygienische Abfallentsorgung. Mit einem Volumen von 15 Litern bietet er ausreichend Platz für den täglichen Küchenabfall. Die robuste Konstruktion sorgt für eine lange Nutzungsdauer. Durch seine Maße ist er mit vielen handelsüblichen Einbausystemen kompatibel.
Information zum Produkt:
- Ersatz-Inneneimer für Einbau-Abfallsysteme
- Mit einem Fassungsvermögen von 15 Liter
- Hergestellt aus robustem Kunststoff
- Hellgraue Farbgebung für dezente Optik
- Zwei stabile Henkel für leichtes Entleeren
- Passend für verschiedene Hailo Abfallsysteme
- Leicht zu reinigen und langlebig
Maße und Details:
- Fassungsvermögen: 15 Liter
- Material: Kunststoff
- Farbe: Hellgrau
- Breite: 226 mm
- Tiefe: 233 mm
- Höhe: 350 mm
- Passend für Modelle:
- Cargo-Basic,
- Cargo-Soft,
- Separato,
- Tandem,
- Triple XL
- Kompatiebel mit Hailo:
- 3609301, 3952101, 3609501, 3610341
- 3610541, 3610671, 3612371, 3612381
- 3631511, 3666801, 3666811, 3952001
- 3666821
Zusammenfassung:
Der Hailo Inneneimer 15 Liter ist ein hochwertiger Ersatzbehälter für Einbau-Abfallsysteme. Gefertigt aus robustem Kunststoff, bietet er eine langlebige und pflegeleichte Lösung. Die hellgraue Farbgebung fügt sich harmonisch in jede Kücheneinrichtung ein. Dank seiner stabilen Henkel lässt er sich mühelos entnehmen und entleeren. Seine Maße machen ihn mit vielen Hailo Abfallsystemen kompatibel.
Fragen und Antworten:
- Passt dieser Inneneimer in alle Hailo Abfallsysteme?
Er ist mit vielen Hailo Einbausystemen kompatibel, bitte prüfen Sie die Maße. - Aus welchem Material besteht der Eimer?
Der Eimer besteht aus robustem und langlebigem Kunststoff. - Wie lässt sich der Eimer reinigen?
Er kann einfach mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. - Hat der Eimer einen Deckel?
Nein, dieser Ersatz-Inneneimer wird ohne Deckel geliefert. - Wie stabil sind die Henkel?
Die zwei Henkel sind stabil und erleichtern das Entnehmen sowie das Entleeren des Eimers.
Hersteller / EU verantwortliche Person:
HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 8, 35708 Haiger, DE - info@hailo.de, 02773820
Übersicht über alle Inneneimer - Generation II - mit passendem Deckel
Entdecken Sie in unserer Übersicht alle verfügbaren Hailo-Inneneimer mit den passenden Eimerdeckeln – übersichtlich nach Höhe sortiert. Ein Klick auf das Produktbild oder die Artikelnummer führt Sie direkt zur Produktseite mit allen Details und erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Hailo-Mülleimers mit oder ohne Biodeckel.
| Übersicht Hailo Inneneimer Generation II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in mm | ||||||||
| Deckel | - | - | 1107279 | 1136319 | 1100719 | 1200719 | ||
| Höhe 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1102429 | 1129889 | 1107289 | 1138979 | 1073979 | 1136309 | ||
| Breite x Tiefe | 155 x 110 | 155 x 110 | 226 x 174 | 226 x 174 | 350 x 226 | 350 x 226 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 255 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1102439 | 1102459 | ||||||
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | 1068589 | 1129979 | 1225969 | 1107249 | - | - | 1104849 | 1221469 |
| Höhe 295 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075959 | 1129909 | 1225959 | 1102449 | 1138989 | 1225949 | 1093479 | 1129959 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 226 x 156 | 226 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 226 | 320 x 226 |
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | ||||||||
| Höhe 295 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1225939 | |||||||
| Breite x Tiefe | 320 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | - | |||||||
| Deckel | 1068589 | 1125089 | 1134679 | 1220069 | 1107249 | 1107269 | ||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075969 | 1224679 | 1122459 | 1134669 | 1138999 | 1075989 | 1076099 | 1225979 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 242 x 138 | 320 x 141 | 320 x 141 | 207 x 242 | 320 x 156 | 226 x 233 | 226 x 233 |
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1104849 | 1100719 | ||||||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1139009 | 1076119 | 1129669 | 1076129 | 1125729 | 1129969 | ||
| Breite x Tiefe | 415 x 158 | 320 x 226 | 415 x 192 | 350 x 226 | 242 x 415 | 242 x 415 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 362 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1122229 | 1122239 | ||||||
| Breite x Tiefe | 156 x 226 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1220389 | |||||||
| Höhe 380 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Eimer | 1220359 | 1220369 | 1220379 | |||||
| Breite x Tiefe | 242 x 192 | 385 x 166 | 385 x 242 | |||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1107239 | |||||||
| Höhe 413 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Eimer | 1107229 | 1071319 | 1058089 | 1137679 | ||||
| Breite x Tiefe | 258 x 198 | 397 x 171 | 397 x 258 | 397 x 258 | ||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1223649 | |||||||
| Höhe 500 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1080369 | 1139029 | 1222549 | 1222559 | 1222569 | |||
| Breite x Tiefe | 415 x 285 | 385 x 358 | 269 x 176 | 370 x 269 | 414 x 269 | |||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1128339 | |||||||
| Höhe 522 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1014169 | 1132999 | ||||||
| Breite x Tiefe | 378 x 261 | 378 x 261 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1100719 | |||||||
| Höhe 525 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1130439 | |||||||
| Breite x Tiefe | 350 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | ||||||||












































