- Artikel-Nr.: 4007126300157
- EAN: 4007126300157
Der Hailo Inneneimer 1122459 ist die perfekte Lösung für Ihren Einbaumülleimer. Mit einem Volumen von 12 Litern eignet sich der Eimer ideal für den täglichen Küchenabfall. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, überzeugt er durch Robustheit und Pflegeleichtigkeit. Die hellgraue Farbgebung fügt sich harmonisch in moderne Küchenkonzepte ein. Dank seiner zwei Henkel lässt sich der Eimer komfortabel entnehmen und reinigen. Er ist passend für verschiedene Hailo Abfalltrennsysteme. Der Eimer bietet ausreichend Platz für Müllbeutel und erleichtert den Wechsel durch die Griffe erheblich. Als Original Hailo Zubehör garantiert er beste Kompatibilität. Die glatten Innenflächen verhindern unangenehme Gerüche und machen die Reinigung besonders einfach. Ideal für alle, die Wert auf langlebige und praktische Küchenlösungen legen.
Information zum Produkt:
- Original Hailo Inneneimer mit 12 Liter Fassungsvermögen
- Zwei seitliche Henkel zum einfachen Herausnehmen
- Pflegeleichter Kunststoff für hygienische Nutzung
- Ideal als Ersatz für bestehende Hailo Systeme
- Kompatibel mit diversen Einbaumülleimern (z. B. Euro Cargo, Zargen Cargo)
Maße und Detail:
- Breite: 320 mm
- Tiefe: 141 mm
- Höhe: 350 mm
- Volumen: 12 Liter
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Hellgrau
- Modellnummer: 1122459
- Ausstattung: Doppelhenkel
- Passender Deckel optional (Art.Nr. 1125089)
- Passend zu den Modellen:
- Euro Cargo, Zargen Cargo
- Einsatz in den Typen:
- 3617181, 3619601, 3619611
- 3670521, 3672511, 3672571
Zusammenfassung:
Der Hailo 1122459 Inneneimer ist ein zuverlässiger Begleiter für Ihre Küchenorganisation. Durch seine durchdachte Konstruktion passt er nahtlos in viele gängige Einbau-Abfallsysteme. Die zwei Henkel erleichtern die Handhabung beim Entnehmen und Einsetzen des Eimers. Robustes Kunststoffmaterial und hygienische Oberflächen sorgen für eine lange Nutzungsdauer. Eine ideale Lösung für alle, die einen langlebigen und praktischen Ersatzeimer suchen.
Fragen und Antworten:
- Ist dieser Eimer mit allen Hailo Systemen kompatibel?
- Er ist kompatibel mit vielen Hailo Modellen wie Euro Cargo und Zargen Cargo. Bitte Maße prüfen.
- Hat der Eimer einen Deckel?
- Nein, aber ein passender Deckel ist separat erhältlich (Art.Nr. 1125089).
- Aus welchem Material besteht der Eimer?
- Der Eimer besteht aus robustem, reinigungsfreundlichem Kunststoff.
- Wie viel Liter fasst der Eimer?
- Das Volumen beträgt 12 Liter.
- Kann ich den Eimer einfach herausnehmen?
- Ja, dank der zwei seitlichen Henkel ist das Entnehmen sehr komfortabel.
Hersteller / EU verantwortliche Person:
HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 8, 35708 Haiger, DE - info@hailo.de, 02773820
Übersicht über alle Inneneimer - Generation II - mit passendem Deckel
Entdecken Sie in unserer Übersicht alle verfügbaren Hailo-Inneneimer mit den passenden Eimerdeckeln – übersichtlich nach Höhe sortiert. Ein Klick auf das Produktbild oder die Artikelnummer führt Sie direkt zur Produktseite mit allen Details und erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Hailo-Mülleimers mit oder ohne Biodeckel.
| Übersicht Hailo Inneneimer Generation II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in mm | ||||||||
| Deckel | - | - | 1107279 | 1136319 | 1100719 | 1200719 | ||
| Höhe 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1102429 | 1129889 | 1107289 | 1138979 | 1073979 | 1136309 | ||
| Breite x Tiefe | 155 x 110 | 155 x 110 | 226 x 174 | 226 x 174 | 350 x 226 | 350 x 226 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 255 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1102439 | 1102459 | ||||||
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | 1068589 | 1129979 | 1225969 | 1107249 | - | - | 1104849 | 1221469 |
| Höhe 295 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075959 | 1129909 | 1225959 | 1102449 | 1138989 | 1225949 | 1093479 | 1129959 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 226 x 156 | 226 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 226 | 320 x 226 |
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | ||||||||
| Höhe 295 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1225939 | |||||||
| Breite x Tiefe | 320 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | - | |||||||
| Deckel | 1068589 | 1125089 | 1134679 | 1220069 | 1107249 | 1107269 | ||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075969 | 1224679 | 1122459 | 1134669 | 1138999 | 1075989 | 1076099 | 1225979 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 242 x 138 | 320 x 141 | 320 x 141 | 207 x 242 | 320 x 156 | 226 x 233 | 226 x 233 |
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1104849 | 1100719 | ||||||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1139009 | 1076119 | 1129669 | 1076129 | 1125729 | 1129969 | ||
| Breite x Tiefe | 415 x 158 | 320 x 226 | 415 x 192 | 350 x 226 | 242 x 415 | 242 x 415 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 362 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1122229 | 1122239 | ||||||
| Breite x Tiefe | 156 x 226 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1220389 | |||||||
| Höhe 380 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Eimer | 1220359 | 1220369 | 1220379 | |||||
| Breite x Tiefe | 242 x 192 | 385 x 166 | 385 x 242 | |||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1107239 | |||||||
| Höhe 413 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Eimer | 1107229 | 1071319 | 1058089 | 1137679 | ||||
| Breite x Tiefe | 258 x 198 | 397 x 171 | 397 x 258 | 397 x 258 | ||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1223649 | |||||||
| Höhe 500 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1080369 | 1139029 | 1222549 | 1222559 | 1222569 | |||
| Breite x Tiefe | 415 x 285 | 385 x 358 | 269 x 176 | 370 x 269 | 414 x 269 | |||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1128339 | |||||||
| Höhe 522 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1014169 | 1132999 | ||||||
| Breite x Tiefe | 378 x 261 | 378 x 261 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1100719 | |||||||
| Höhe 525 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1130439 | |||||||
| Breite x Tiefe | 350 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | ||||||||












































