- Artikel-Nr.: 4260433397092
- EAN: 4260433397092
Hailo Inneneimer 1225959 8 Liter schwarz mit Deckel
Der Hailo Inneneimer 1225959 ist ein kompakter Einsatzbehälter mit 8 Litern Volumen für Mülltrennsysteme und Einbau-Abfallsammler. Mit seinen Maßen von 226 x 156 x 295 mm passt er ideal in viele Hailo Systeme und Küchenunterschränke. Der mitgelieferte Deckel sorgt für eine hygienische Abdeckung und reduziert Geruchsbildung im Küchenalltag.
Information zum Produkt
- Inneneimer mit 8 Liter Volumen für Abfallsammler
- Passend für verschiedene Hailo Mülltrennsysteme
- Inklusive Deckel für hygienische Abfalllagerung
- Kompakte Bauform für platzsparenden Einbau
- Stabiler Kunststoff, langlebig und pflegeleicht
- Mit praktischen Griffen für einfaches Entleeren
Technische Daten
| Marke | Hailo |
| Artikelnummer | 1225959 |
| EAN | 4260433397092 |
| Volumen | 8 Liter |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Maße | 226 x 156 x 295 mm |
| Deckel | Ja |
| Einsatzbereich | Küche / Abfallsystem |
Zusammenfassung
Der Hailo Inneneimer 1225959 ist ein praktischer Ersatz- oder Zusatzbehälter für Mülltrennsysteme. Mit Deckel, kompakten Maßen und 8 Litern Volumen eignet er sich ideal für hygienische Abfalllösungen im Küchenschrank.
FAQ
Ist ein Deckel im Lieferumfang enthalten?
Ja, der Inneneimer wird mit passendem Deckel geliefert.
Für welche Systeme ist der Eimer geeignet?
Der Inneneimer passt in viele Hailo Abfallsammler und Mülltrennsysteme.
Wie groß ist der Inneneimer?
Die Maße betragen 226 x 156 x 295 mm.
Aus welchem Material besteht der Eimer?
Der Inneneimer besteht aus robustem Kunststoff.
Hersteller / EU verantwortliche Person:
HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 8, 35708 Haiger, DE - info@hailo.de, 02773820
Übersicht über alle Inneneimer - Generation II - mit passendem Deckel
Entdecken Sie in unserer Übersicht alle verfügbaren Hailo-Inneneimer mit den passenden Eimerdeckeln – übersichtlich nach Höhe sortiert. Ein Klick auf das Produktbild oder die Artikelnummer führt Sie direkt zur Produktseite mit allen Details und erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Hailo-Mülleimers mit oder ohne Biodeckel.
| Übersicht Hailo Inneneimer Generation II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in mm | ||||||||
| Deckel | - | - | 1107279 | 1136319 | 1100719 | 1200719 | ||
| Höhe 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1102429 | 1129889 | 1107289 | 1138979 | 1073979 | 1136309 | ||
| Breite x Tiefe | 155 x 110 | 155 x 110 | 226 x 174 | 226 x 174 | 350 x 226 | 350 x 226 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 255 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1102439 | 1102459 | ||||||
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | 1068589 | 1129979 | 1225969 | 1107249 | - | - | 1104849 | 1221469 |
| Höhe 295 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075959 | 1129909 | 1225959 | 1102449 | 1138989 | 1225949 | 1093479 | 1129959 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 226 x 156 | 226 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 226 | 320 x 226 |
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | ||||||||
| Höhe 295 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1225939 | |||||||
| Breite x Tiefe | 320 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | - | |||||||
| Deckel | 1068589 | 1125089 | 1134679 | 1220069 | 1107249 | 1107269 | ||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075969 | 1224679 | 1122459 | 1134669 | 1138999 | 1075989 | 1076099 | 1225979 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 242 x 138 | 320 x 141 | 320 x 141 | 207 x 242 | 320 x 156 | 226 x 233 | 226 x 233 |
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1104849 | 1100719 | ||||||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1139009 | 1076119 | 1129669 | 1076129 | 1125729 | 1129969 | ||
| Breite x Tiefe | 415 x 158 | 320 x 226 | 415 x 192 | 350 x 226 | 242 x 415 | 242 x 415 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 362 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1122229 | 1122239 | ||||||
| Breite x Tiefe | 156 x 226 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1220389 | |||||||
| Höhe 380 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Eimer | 1220359 | 1220369 | 1220379 | |||||
| Breite x Tiefe | 242 x 192 | 385 x 166 | 385 x 242 | |||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1107239 | |||||||
| Höhe 413 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Eimer | 1107229 | 1071319 | 1058089 | 1137679 | ||||
| Breite x Tiefe | 258 x 198 | 397 x 171 | 397 x 258 | 397 x 258 | ||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1223649 | |||||||
| Höhe 500 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1080369 | 1139029 | 1222549 | 1222559 | 1222569 | |||
| Breite x Tiefe | 415 x 285 | 385 x 358 | 269 x 176 | 370 x 269 | 414 x 269 | |||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1128339 | |||||||
| Höhe 522 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1014169 | 1132999 | ||||||
| Breite x Tiefe | 378 x 261 | 378 x 261 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1100719 | |||||||
| Höhe 525 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1130439 | |||||||
| Breite x Tiefe | 350 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | ||||||||












































