- Artikel-Nr.: 4260433391267
- EAN: 4260433391267
Für den Austausch, Ersatz oder als zusätzlicher Eimer wird hier der hellgraue Kunststoffeimer mit Deckel von Hailo angeboten. Dieser Inneneimer passt in die beschriebenen Abfalltrennsysteme und kann zusätzlich als Eimer im Schrank für allerlei Utensilien Verwendung finden. Um Gerüche zu vermeiden, bitetet sich der passend mitgelieferter Deckel an. Falls Sie einen schadhaften oder unansehnlichen Eimer duch einen diesen neuen Abfalleimer Einsatz tauschen möchten, vergleichen Sie bitte die Artikelnummer 1075959 am Boden um eine genaue Zuordnung sicher zu stellen.
Information zum Produkt:
- Inneneimer von Hailo mit zwei 2 praktischen Tragegriffen
- Lieferung inclusive passendem grauen Deckel mit Griffmulde
- Kunststoff Ausführung grau mit verstärktem oberen Rand
- Deckel mit Mülleimer in einheitlichem grauen Dekor gefertigt
- Passend für ein Vielzahl von verschiedenen Hailo Abfalltrennsysteme
- Einfach mit Wasser und mildem Reinigungsmittel zu säubern
Maße und Details:
- Modell Typ 1075959
- Breite: 226 mm
- Tiefe: 156 mm
- Höhe: 295 mm
- Inhalt: 8,5 Liter
- Gewicht: 0,45 kg
- Farbe: grau
Verwendung in den Modellen:
- Hailo Allegro
- Hailo Raumspar Tandem
- Hailo Separato
- Hailo Rondo
Einsatz in den Hailo Typen:
- 3603631, 3603931, 3612231, 3612241, 3612261, 3612271
- 3612571, 3620451, 3620461, 3620501, 3620511, 3620611
- 3620901, 3620911, 3620921, 3620941, 3631441, 3631471
- 3631521, 3631541, 3631621, 3631641, 3642131, 3643141
- 3644731, 3644831, 3644851, 3646131, 3647141, 3671951
Zusammenfassung:
Der Hailo Inneneimer 1075959 mit Deckel ist die ideale Wahl für eine hygienische Abfallentsorgung. Mit einem Volumen von 8 Litern und kompakten Maßen passt er in viele Müllsysteme. Die robuste Kunststoffkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und einfache Reinigung. Dank seines Deckels werden Gerüche reduziert. Perfekt für den Einsatz in Haushalt, Büro oder Gewerbe.
Fragen und Antworten:
- Passt der Inneneimer in alle Hailo Abfallsysteme?
Der Eimer ist kompatibel mit vielen Hailo Abfallsystemen. Bitte prüfen Sie die Maße. - Kann der Eimer ohne Deckel genutzt werden?
Ja, der Deckel ist optional abnehmbar. - Ist der Kunststoff geruchsneutral?
Ja, das Material ist geruchsneutral und leicht zu reinigen. - Kann der Inneneimer auch als Biomülleimer verwendet werden?
Ja, er eignet sich auch für Biomüll. - Wie schwer ist der Inneneimer?
Das Gewicht beträgt ca. 0,5 kg.
Hersteller / EU verantwortliche Person:
HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 8, 35708 Haiger, DE - info@hailo.de, 02773820
Übersicht über alle Inneneimer - Generation II - mit passendem Deckel
Entdecken Sie in unserer Übersicht alle verfügbaren Hailo-Inneneimer mit den passenden Eimerdeckeln – übersichtlich nach Höhe sortiert. Ein Klick auf das Produktbild oder die Artikelnummer führt Sie direkt zur Produktseite mit allen Details und erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Hailo-Mülleimers mit oder ohne Biodeckel.
| Übersicht Hailo Inneneimer Generation II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in mm | ||||||||
| Deckel | - | - | 1107279 | 1136319 | 1100719 | 1200719 | ||
| Höhe 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1102429 | 1129889 | 1107289 | 1138979 | 1073979 | 1136309 | ||
| Breite x Tiefe | 155 x 110 | 155 x 110 | 226 x 174 | 226 x 174 | 350 x 226 | 350 x 226 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 255 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1102439 | 1102459 | ||||||
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | 1068589 | 1129979 | 1225969 | 1107249 | - | - | 1104849 | 1221469 |
| Höhe 295 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075959 | 1129909 | 1225959 | 1102449 | 1138989 | 1225949 | 1093479 | 1129959 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 226 x 156 | 226 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 226 | 320 x 226 |
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | ||||||||
| Höhe 295 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1225939 | |||||||
| Breite x Tiefe | 320 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | - | |||||||
| Deckel | 1068589 | 1125089 | 1134679 | 1220069 | 1107249 | 1107269 | ||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075969 | 1224679 | 1122459 | 1134669 | 1138999 | 1075989 | 1076099 | 1225979 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 242 x 138 | 320 x 141 | 320 x 141 | 207 x 242 | 320 x 156 | 226 x 233 | 226 x 233 |
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1104849 | 1100719 | ||||||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1139009 | 1076119 | 1129669 | 1076129 | 1125729 | 1129969 | ||
| Breite x Tiefe | 415 x 158 | 320 x 226 | 415 x 192 | 350 x 226 | 242 x 415 | 242 x 415 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 362 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1122229 | 1122239 | ||||||
| Breite x Tiefe | 156 x 226 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1220389 | |||||||
| Höhe 380 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Eimer | 1220359 | 1220369 | 1220379 | |||||
| Breite x Tiefe | 242 x 192 | 385 x 166 | 385 x 242 | |||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1107239 | |||||||
| Höhe 413 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Eimer | 1107229 | 1071319 | 1058089 | 1137679 | ||||
| Breite x Tiefe | 258 x 198 | 397 x 171 | 397 x 258 | 397 x 258 | ||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1223649 | |||||||
| Höhe 500 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1080369 | 1139029 | 1222549 | 1222559 | 1222569 | |||
| Breite x Tiefe | 415 x 285 | 385 x 358 | 269 x 176 | 370 x 269 | 414 x 269 | |||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1128339 | |||||||
| Höhe 522 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1014169 | 1132999 | ||||||
| Breite x Tiefe | 378 x 261 | 378 x 261 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1100719 | |||||||
| Höhe 525 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1130439 | |||||||
| Breite x Tiefe | 350 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | ||||||||












































