- Artikel-Nr.: 4007126307071
- EAN: 4007126307071
Beschreibung:
Der Hailo Inneneimer 1129929 in Dunkelgrau ist ein platzsparender, robuster 14-Liter-Kunststoff-Abfalleimer. Er eignet sich perfekt als Ersatz- oder Zusatzbehälter für Cargo-Soft-Systeme. Der verstärkte obere Rand sorgt für Langlebigkeit und Stabilität. Zwei praktische Henkel ermöglichen einfachen Transport. Dank glatter Oberfläche ist die Reinigung besonders leicht. Das moderne Dunkelgrau fügt sich harmonisch in jede Küchengestaltung ein. Der Eimer ist kompatibel mit Hailo Cargo-Soft short Varianten. Er ist ideal für Küche, Bad oder Büroschränke. Der Eimerkörper bietet 14 Liter Fassungsvermögen. Der Artikel überzeugt durch solide Verarbeitung im Alltag.
Information zum Produkt:
- Hailo Inneneimer Modell 1129929
- Farbe: Dunkelgrau, robustes Kunststoffmaterial
- Fassungsvermögen: 14 Liter
- Verstärkter oberer Rand für Stabilität
- Zwei Henkel für leichtes Tragen
- Kompatibel mit Hailo Cargo-Soft short (3610941, 3610951)
- Vielseitig einsetzbar als Ersatz- oder Zusatzbehälter
Maße und Detail:
- Breite × Tiefe × Höhe: 320 × 156 × 350 mm
- Gewicht: ca. 0,59 kg
- Material: Reinigungsgünstiger Kunststoff
- Einbauhöhe: 350 mm
- Farbe: Dunkelgrau
- Verstärkter Rand für mehr Stabilität
- Zwei Henkel klappbar für komfortable Handhabung
- Kompatibel mit Cargo-Soft short Systemen
- Glatte Oberfläche für leichte Reinigung
Zusammenfassung:
Der Hailo Inneneimer 1129929 ist ein hochwertiger, dunkelgrauer Kunststoff-Abfalleimer mit 14 Liter Volumen. Er besticht durch robusten Aufbau, stabilen Rand und praktische Henkel. Die kompakten Maße machen ihn ideal für Cargo-Soft-Systeme. Leichte Reinigung und moderne Optik sind weitere Pluspunkte. Perfekt als Ersatz-, Zusatz- oder Ersatzbehälter im Haushalt.
Fragen und Antworten:
- Passt der Eimer in mein Cargo-Soft-System?
- Ja, er ist speziell passend für Hailo Cargo-Soft short Modelle 3610941, 3610951.
- Wie groß ist das Volumen?
- Der Inneneimer fasst 14 Liter.
- Ist er hygienisch einfach zu reinigen?
- Ja, die glatte Kunststoffoberfläche ist leicht zu säubern.
- Hat der Eimer Henkel für Transport?
- Ja, zwei Henkel sorgen für sicheren und komfortablen Transport.
- Ist der Deckel enthalten?
- Nein, der Deckel ist separat erhältlich (z. B. Artikel 1220759).
Hersteller / EU verantwortliche Person:
HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 8, 35708 Haiger, DE - info@hailo.de, 02773820
Übersicht über alle Inneneimer - Generation II - mit passendem Deckel
Entdecken Sie in unserer Übersicht alle verfügbaren Hailo-Inneneimer mit den passenden Eimerdeckeln – übersichtlich nach Höhe sortiert. Ein Klick auf das Produktbild oder die Artikelnummer führt Sie direkt zur Produktseite mit allen Details und erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Hailo-Mülleimers mit oder ohne Biodeckel.
| Übersicht Hailo Inneneimer Generation II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in mm | ||||||||
| Deckel | - | - | 1107279 | 1136319 | 1100719 | 1200719 | ||
| Höhe 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1102429 | 1129889 | 1107289 | 1138979 | 1073979 | 1136309 | ||
| Breite x Tiefe | 155 x 110 | 155 x 110 | 226 x 174 | 226 x 174 | 350 x 226 | 350 x 226 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 255 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1102439 | 1102459 | ||||||
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | 1068589 | 1129979 | 1225969 | 1107249 | - | - | 1104849 | 1221469 |
| Höhe 295 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075959 | 1129909 | 1225959 | 1102449 | 1138989 | 1225949 | 1093479 | 1129959 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 226 x 156 | 226 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 226 | 320 x 226 |
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | ||||||||
| Höhe 295 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1225939 | |||||||
| Breite x Tiefe | 320 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | - | |||||||
| Deckel | 1068589 | 1125089 | 1134679 | 1220069 | 1107249 | 1107269 | ||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075969 | 1224679 | 1122459 | 1134669 | 1138999 | 1075989 | 1076099 | 1225979 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 242 x 138 | 320 x 141 | 320 x 141 | 207 x 242 | 320 x 156 | 226 x 233 | 226 x 233 |
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1104849 | 1100719 | ||||||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1139009 | 1076119 | 1129669 | 1076129 | 1125729 | 1129969 | ||
| Breite x Tiefe | 415 x 158 | 320 x 226 | 415 x 192 | 350 x 226 | 242 x 415 | 242 x 415 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 362 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1122229 | 1122239 | ||||||
| Breite x Tiefe | 156 x 226 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1220389 | |||||||
| Höhe 380 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Eimer | 1220359 | 1220369 | 1220379 | |||||
| Breite x Tiefe | 242 x 192 | 385 x 166 | 385 x 242 | |||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1107239 | |||||||
| Höhe 413 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Eimer | 1107229 | 1071319 | 1058089 | 1137679 | ||||
| Breite x Tiefe | 258 x 198 | 397 x 171 | 397 x 258 | 397 x 258 | ||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1223649 | |||||||
| Höhe 500 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1080369 | 1139029 | 1222549 | 1222559 | 1222569 | |||
| Breite x Tiefe | 415 x 285 | 385 x 358 | 269 x 176 | 370 x 269 | 414 x 269 | |||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1128339 | |||||||
| Höhe 522 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1014169 | 1132999 | ||||||
| Breite x Tiefe | 378 x 261 | 378 x 261 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1100719 | |||||||
| Höhe 525 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1130439 | |||||||
| Breite x Tiefe | 350 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | ||||||||












































