- Artikel-Nr.: 4007126301802
- EAN: 4007126301802
Der Hailo Inneneimer 1129889 mit 2,5 Litern Volumen ist ein kompakter, robuster Ersatzbehälter für Einbau-Abfallsammler. In elegantem Dunkelgrau gefertigt, passt er ideal in moderne Küchen. Hergestellt aus widerstandsfähigem Kunststoff, ist der Inneneimer langlebig und pflegeleicht. Dank der praktischen Griffmulden lässt sich der Eimer leicht entnehmen und einsetzen. Die Maße von 155 x 110 x 220 mm sind ideal für viele Hailo Systeme. Der Eimer ist kompatibel mit gängigen Modellen wie Euro-Cargo oder Tandem-Systemen. Er bietet eine einfache Lösung zur Mülltrennung und -entsorgung im Küchenschrank. Besonders platzsparend im Design eignet sich der Behälter auch für kleinere Unterschränke. Eine hygienische Reinigung ist problemlos möglich. Ideal für Küchen mit Anspruch auf Ordnung und Funktionalität.
Information zum Produkt:
- Passgenauer Ersatz-Inneneimer für Hailo Einbau-Abfallsysteme
- Dunkelgraue Farbe für moderne Küchendesigns
- Praktische Griffmulden für einfache Entnahme
- 2,5 Liter Volumen – ideal für kleine Abfälle
- Pflegeleichtes, glattes Kunststoffmaterial
- Kompatibel mit verschiedenen Hailo Abfallsammlern
- Hochwertige Markenqualität von Hailo
Maße und Detail:
- Volumen: 2,5 Liter
- Höhe: ca. 220 mm
- Breite: ca. 155 mm
- Tiefe: ca. 110 mm
- Farbe: dunkelgrau
- Material: Kunststoff
- Mit integrierten Griffmulden
- Für Hailo Modelle z. B. Euro-Cargo geeignet
Zusammenfassung:
Der Hailo Inneneimer 1129889 ist die ideale Lösung als Ersatz für bestehende Einbausysteme. Mit einem Fassungsvermögen von 2,5 Litern eignet er sich perfekt für den täglichen Küchengebrauch. Das kompakte Design und die praktische Farbwahl machen ihn besonders alltagstauglich. Die Griffmulden erleichtern die Handhabung enorm. Eine pflegeleichte, langlebige Ergänzung für Ihre Mülltrennung in der Küche.
Fragen und Antworten:
- Frage: Passt der Eimer in jedes Hailo Abfallsystem?
Antwort: Er ist kompatibel mit vielen gängigen Hailo Modellen wie Euro-Cargo oder Tandem-Systemen. - Frage: Ist der Inneneimer spülmaschinengeeignet?
Antwort: Nein, eine Reinigung per Hand mit einem feuchten Tuch wird empfohlen. - Frage: Hat der Eimer einen Deckel?
Antwort: Nein, dieser Eimer wird ohne Deckel geliefert. - Frage: Aus welchem Material besteht der Eimer?
Antwort: Der Inneneimer besteht aus hochwertigem Kunststoff. - Frage: Kann der Eimer auch außerhalb eines Schranks genutzt werden?
Antwort: Technisch ja, jedoch ist er für den Einsatz in Einbau-Abfallsystemen konzipiert.
Hersteller / EU verantwortliche Person:
HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 8, 35708 Haiger, DE - info@hailo.de, 02773820
Übersicht über alle Inneneimer - Generation II - mit passendem Deckel
Entdecken Sie in unserer Übersicht alle verfügbaren Hailo-Inneneimer mit den passenden Eimerdeckeln – übersichtlich nach Höhe sortiert. Ein Klick auf das Produktbild oder die Artikelnummer führt Sie direkt zur Produktseite mit allen Details und erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Hailo-Mülleimers mit oder ohne Biodeckel.
| Übersicht Hailo Inneneimer Generation II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in mm | ||||||||
| Deckel | - | - | 1107279 | 1136319 | 1100719 | 1200719 | ||
| Höhe 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1102429 | 1129889 | 1107289 | 1138979 | 1073979 | 1136309 | ||
| Breite x Tiefe | 155 x 110 | 155 x 110 | 226 x 174 | 226 x 174 | 350 x 226 | 350 x 226 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 255 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1102439 | 1102459 | ||||||
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | 1068589 | 1129979 | 1225969 | 1107249 | - | - | 1104849 | 1221469 |
| Höhe 295 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075959 | 1129909 | 1225959 | 1102449 | 1138989 | 1225949 | 1093479 | 1129959 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 226 x 156 | 226 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 226 | 320 x 226 |
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | ||||||||
| Höhe 295 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1225939 | |||||||
| Breite x Tiefe | 320 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | - | |||||||
| Deckel | 1068589 | 1125089 | 1134679 | 1220069 | 1107249 | 1107269 | ||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075969 | 1224679 | 1122459 | 1134669 | 1138999 | 1075989 | 1076099 | 1225979 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 242 x 138 | 320 x 141 | 320 x 141 | 207 x 242 | 320 x 156 | 226 x 233 | 226 x 233 |
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1104849 | 1100719 | ||||||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1139009 | 1076119 | 1129669 | 1076129 | 1125729 | 1129969 | ||
| Breite x Tiefe | 415 x 158 | 320 x 226 | 415 x 192 | 350 x 226 | 242 x 415 | 242 x 415 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 362 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1122229 | 1122239 | ||||||
| Breite x Tiefe | 156 x 226 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1220389 | |||||||
| Höhe 380 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Eimer | 1220359 | 1220369 | 1220379 | |||||
| Breite x Tiefe | 242 x 192 | 385 x 166 | 385 x 242 | |||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1107239 | |||||||
| Höhe 413 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Eimer | 1107229 | 1071319 | 1058089 | 1137679 | ||||
| Breite x Tiefe | 258 x 198 | 397 x 171 | 397 x 258 | 397 x 258 | ||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1223649 | |||||||
| Höhe 500 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1080369 | 1139029 | 1222549 | 1222559 | 1222569 | |||
| Breite x Tiefe | 415 x 285 | 385 x 358 | 269 x 176 | 370 x 269 | 414 x 269 | |||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1128339 | |||||||
| Höhe 522 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1014169 | 1132999 | ||||||
| Breite x Tiefe | 378 x 261 | 378 x 261 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1100719 | |||||||
| Höhe 525 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1130439 | |||||||
| Breite x Tiefe | 350 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | ||||||||












































