- Artikel-Nr.: 4007126300232
- EAN: 4007126300232
Der Hailo Inneneimer 1107229 in Hellgrau ist die perfekte Lösung für abgenutzte oder fehlende Inneneimer. Mit einem Fassungsvermögen von 13 Litern passt er ideal in diverse Hailo Abfallsysteme. Der Kunststoff ist langlebig, pflegeleicht und robust. Der verstärkte obere Rand sorgt für Stabilität und einfache Handhabung. Dank seiner kompakten Maße (258 × 198 × 413 mm) findet er in Schränken und Unterbausystemen Platz. Der Eimer verfügt über seitliche Griffmulden für komfortablen Transport. Geeignet für Küche, Bad oder Recyclingstationen. Ein echtes Original-Ersatzteil aus deutscher Herstellung mit hoher Qualität. Leicht zu reinigen und alltagstauglich. Jetzt bei Kuechenkonsum verfügbar.
Information zum Produkt:
- Passend für Hailo Abfallsammler und Einbausysteme
- Modell: 1107229, Artikelnummer: 4007126300232
- Fassungsvermögen: 13 Liter
- Material: robuster, leicht zu reinigender Kunststoff
- Verstärkter oberer Rand für Stabilität
- Seiten-Griffmulden für einfache Handhabung
- Farbe: Hellgrau – dezent & vielseitig
Maße und Detail:
- Länge: 258 mm
- Breite: 198 mm
- Höhe: 413 mm
- Inhalt: 13 Liter
- Gewicht: ca. 660 g
- Farbe: Hellgrau
- Form: Rechteckig für Einbausysteme
- Mit zwei Griffmulden ausgestattet
- Pflegeleicht & spülmaschinengeeignet
- Einsatz in dem Hailo Abfallsystemen:
- Euro-Cargo-S, Triple-XL
- 3610531, 3610631, 3614131, 3631531
- 3631631, 3631931
- Zugehöriger Deckel: 1107239 (optional erhältlich)
Zusammenfassung:
Der Hailo Inneneimer 1107229 in Hellgrau ist ein langlebiger, robuster Ersatz für 13 L Abfallsammler. Der verstärkte Rand und die seitlichen Griffmulden ermöglichen sicheren Umgang. Passgenau für Einbausysteme, ideal für Küchen und Bäder. Aus hochwertigem Kunststoff – leicht zu reinigen und alltagstauglich. Ein Originalteil mit bewährter Hailo-Qualität.
Fragen und Antworten:
- Frage 1: Passt der Eimer in meinen Hailo Abfallsammler?
- Antwort: Ja, er ist kompatibel mit Hailo Euro-Cargo-S und Triple-XL Systemen.
- Frage 2: Lässt sich der Eimer leicht reinigen?
- Antwort: Ja, er ist aus glattem Kunststoff und spülmaschinengeeignet (oberes Fach).
- Frage 3: Wie stabil ist der Eimer?
- Antwort: Mit verstärktem Rand und robustem Kunststoff sehr widerstandsfähig.
- Frage 4: Hat der Eimer Griffe?
- Antwort: Ja, an den Seiten befinden sich Griffmulden zum einfachen Herausnehmen.
- Frage 5: Ist der Eimer inklusive Deckel?
- Antwort: Nein, der Deckel 1107239 ist bei diesem Angebot nur separat erhältlich.
Hersteller / EU verantwortliche Person:
HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 8, 35708 Haiger, DE - info@hailo.de, 02773820
Übersicht über alle Inneneimer - Generation II - mit passendem Deckel
Entdecken Sie in unserer Übersicht alle verfügbaren Hailo-Inneneimer mit den passenden Eimerdeckeln – übersichtlich nach Höhe sortiert. Ein Klick auf das Produktbild oder die Artikelnummer führt Sie direkt zur Produktseite mit allen Details und erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Hailo-Mülleimers mit oder ohne Biodeckel.
| Übersicht Hailo Inneneimer Generation II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in mm | ||||||||
| Deckel | - | - | 1107279 | 1136319 | 1100719 | 1200719 | ||
| Höhe 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1102429 | 1129889 | 1107289 | 1138979 | 1073979 | 1136309 | ||
| Breite x Tiefe | 155 x 110 | 155 x 110 | 226 x 174 | 226 x 174 | 350 x 226 | 350 x 226 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 255 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1102439 | 1102459 | ||||||
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | 1068589 | 1129979 | 1225969 | 1107249 | - | - | 1104849 | 1221469 |
| Höhe 295 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075959 | 1129909 | 1225959 | 1102449 | 1138989 | 1225949 | 1093479 | 1129959 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 226 x 156 | 226 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 226 | 320 x 226 |
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | ||||||||
| Höhe 295 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1225939 | |||||||
| Breite x Tiefe | 320 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | - | |||||||
| Deckel | 1068589 | 1125089 | 1134679 | 1220069 | 1107249 | 1107269 | ||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075969 | 1224679 | 1122459 | 1134669 | 1138999 | 1075989 | 1076099 | 1225979 |
| Breite x Tiefe | 226 x 156 | 242 x 138 | 320 x 141 | 320 x 141 | 207 x 242 | 320 x 156 | 226 x 233 | 226 x 233 |
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1104849 | 1100719 | ||||||
| Höhe 350 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1139009 | 1076119 | 1129669 | 1076129 | 1125729 | 1129969 | ||
| Breite x Tiefe | 415 x 158 | 320 x 226 | 415 x 192 | 350 x 226 | 242 x 415 | 242 x 415 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 362 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1122229 | 1122239 | ||||||
| Breite x Tiefe | 156 x 226 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1220389 | |||||||
| Höhe 380 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Eimer | 1220359 | 1220369 | 1220379 | |||||
| Breite x Tiefe | 242 x 192 | 385 x 166 | 385 x 242 | |||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1107239 | |||||||
| Höhe 413 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Eimer | 1107229 | 1071319 | 1058089 | 1137679 | ||||
| Breite x Tiefe | 258 x 198 | 397 x 171 | 397 x 258 | 397 x 258 | ||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1223649 | |||||||
| Höhe 500 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1080369 | 1139029 | 1222549 | 1222559 | 1222569 | |||
| Breite x Tiefe | 415 x 285 | 385 x 358 | 269 x 176 | 370 x 269 | 414 x 269 | |||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1128339 | |||||||
| Höhe 522 | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1014169 | 1132999 | ||||||
| Breite x Tiefe | 378 x 261 | 378 x 261 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1100719 | |||||||
| Höhe 525 | ![]() | |||||||
| Eimer | 1130439 | |||||||
| Breite x Tiefe | 350 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | ||||||||












































