- Artikel-Nr.: 4007126106810
- EAN: 4007126106810
Hailo Inneneimer 1068909 7 Liter signalgrau Kunststoff Einsatz Abfallsammler Küchenschrank
Der Hailo Inneneimer 1068909 mit 7 Litern Volumen ist ein kompakter Einsatz für Abfallsysteme im Küchenschrank. Der Abfallbehälter eignet sich als Ersatz- oder Zusatzeimer für Hailo Müllsysteme und unterstützt eine strukturierte Mülltrennung im Alltag. Durch die schmale Bauform lässt sich der Inneneimer auch in kleineren Abfallsystemen oder engen Schranklösungen einsetzen.
Information zum Produkt
Der Inneneimer besteht aus Kunststoff und ist für den täglichen Einsatz im Haushalt ausgelegt. Ein stabiler Henkel erleichtert das Herausnehmen, Tragen und Entleeren. Die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung und sorgt für eine hygienische Nutzung im Küchenalltag. Der Eimer ist kompatibel mit verschiedenen Hailo Abfallsystemen, darunter Tandem, Tandem-S, Terzett sowie Euro-Cargo (3619411, 3614301, 3614401) und weiteren Mülltrennsystemen mit passenden Abmessungen.
Technische Daten
| Hersteller | Hailo |
| Artikelnummer | 1068909 |
| EAN | 4007126106810 |
| Volumen | 7 Liter |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | signalgrau |
| Maße (B x T x H) | 226 x 115 x 340 mm |
| Griff | Henkel |
| Kompatibilität | Hailo Tandem, Tandem-S, Terzett, Euro-Cargo (3619411, 3614301, 3614401) und kompatible Systeme |
Zusammenfassung
Der Hailo Inneneimer 1068909 mit 7 Litern ist eine kompakte Lösung für Mülltrennung im Küchenschrank. Ideal als Ersatz- oder Zusatzeimer für Hailo Abfallsysteme und passend für verschiedene Einbausysteme.
FAQ
Für welche Systeme ist der Inneneimer geeignet?
Der Eimer passt in Hailo Systeme wie Tandem, Tandem-S, Terzett sowie Euro-Cargo (3619411, 3614301, 3614401).
Ist der Inneneimer leicht zu reinigen?
Ja, die glatte Kunststoffoberfläche lässt sich einfach abwischen.
Hersteller / EU verantwortliche Person:
HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 8, 35708 Haiger, DE - info@hailo.de, 02773820
Übersicht über alle Inneneimer - Generation I - mit passendem Deckel
Entdecken Sie in unserer Übersicht alle verfügbaren Hailo-Inneneimer mit den passenden Eimerdeckeln – übersichtlich nach Höhe sortiert. Ein Klick auf das Produktbild oder die Artikelnummer führt Sie direkt zur Produktseite mit allen Details und erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Hailo-Mülleimers mit oder ohne Biodeckel.
| Übersicht Hailo Inneneimer Generation I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deckel | ||||||||
| Höhe 253?mm | ![]() | |||||||
| Eimer | 1226579 | |||||||
| Durchmesser (mm) | 270 | |||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1017519 | 1017519 | 1017519 | 1082739 | ||||
| Höhe 295?mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Eimer | 1086239 | 1094079 | 1086249 | 1094089 | ||||
| Breite x Tiefe (mm) | 316 x 226 | 316 x 226 | 316 x 226 | 226 x 150 | ||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | ||||||||
| Höhe 325?mm | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1226579 | 1081699 | ||||||
| Durchmesser (mm) | 270 | 270 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1082739 | 1082739 | 1100719 | |||||
| Höhe 350?mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1045639 | 1045629 | 1082479 | 1068909 | 1220179 | 1077859 | 1220969 | 1050209 |
| Breite x Tiefe (mm) | 226 x 154 | 226 x 154 | 226 x 115 | 226 x 115 | 226 x 115 | 316 x 226 | 316 x 226 | 345 x 220 |
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1107269 | 1107269 | 1107269 | 1107269 | 1107269 | 1107269 | ||
| Höhe 350?mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1008879 | 1045119 | 1073259 | 1091309 | 1221209 | 1220189 | ||
| Breite x Tiefe (mm) | 230 x 220 | 230 x 220 | 230 x 220 | 230 x 220 | 230 x 220 | 230 x 220 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | ||||||||
| Höhe 367?mm | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1226239 | 1226249 | ||||||
| Breite x Tiefe (mm) | 343 x 185 | 187 x 171 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | ||||||||
| Höhe 415?mm | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1030459 | 1225049 | ||||||
| Durchmesser (mm) | 275 | 270 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||





















