- Artikel-Nr.: 4007126030108
- EAN: 4007126030108
Der Hailo Inneneimer 1080979 ist ein 15 Liter Behälter in hellgrau. Er eignet sich für Einbau-Abfallsysteme der Serien Tandem und Terzett. Der Eimer besteht aus robustem Kunststoff. Ein stabiler Metall-Henkel erleichtert das Herausnehmen und Entleeren. Die rechteckige Form nutzt den Platz optimal. Mit den Maßen 230 x 220 x 350 mm passt er in Standard-Küchenschränke. Ideal als Ersatz oder Zusatzbehälter. Einfach werkzeuglos einsetzbar. Für den Einsatz in Küche, Büro oder gewerblichen Bereichen geeignet. Leicht zu reinigen und langlebig.
Information zum Produkt:
- Inneneimer für Hailo Tandem und Terzett Einbausysteme
- Material: robuster Kunststoff
- Farbe: hellgrau
- Mit stabilem Metall-Henkel
- Volumen: 15 Liter
- Rechteckige Form für effiziente Platznutzung
- Einfach herausnehmbar und entleerbar
Maße und Detail:
- Breite: 230 mm
- Tiefe: 220 mm
- Höhe: 350 mm
- Gesamtvolumen: 15 Liter
- Einzelvolumen: 15 Liter
- Einbaumaße: 230 x 220 x 350 mm
- Gewicht: ca. 0,65 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: hellgrau
Zusammenfassung:
Der Hailo Inneneimer 1080979 bietet 15 Liter Volumen und passt in Tandem und Terzett Einbausysteme. Er besteht aus robustem Kunststoff und ist leicht zu reinigen. Der Metall-Henkel erleichtert die Handhabung. Rechteckige Form für optimale Platznutzung. Ideal als Ersatz oder Zusatzbehälter in Küche oder Gewerbe.
Fragen und Antworten:
- Für welche Systeme ist der Eimer geeignet? Hailo Tandem und Terzett Einbausysteme.
- Welches Volumen hat der Eimer? 15 Liter.
- Aus welchem Material besteht der Inneneimer? Robuster Kunststoff.
- Wie wird der Eimer entleert? Durch Herausnehmen mithilfe des Metall-Henkels.
- Kann der Eimer als Ersatz oder Zusatz verwendet werden? Ja, er eignet sich für beide Anwendungen.
Hersteller / EU verantwortliche Person:
HAILO-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, Daimlerstr. 8, 35708 Haiger, DE - info@hailo.de, 02773820
Übersicht über alle Inneneimer - Generation II - mit passendem Deckel
Entdecken Sie in unserer Übersicht alle verfügbaren Hailo-Inneneimer mit den passenden Eimerdeckeln – übersichtlich nach Höhe sortiert. Ein Klick auf das Produktbild oder die Artikelnummer führt Sie direkt zur Produktseite mit allen Details und erleichtert Ihnen die Auswahl des passenden Hailo-Mülleimers mit oder ohne Biodeckel.
| Übersicht Hailo Inneneimer Generation II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deckel | - | - | 1107279 | 1136319 | 1100719 | 1200719 | ||
| Höhe 220 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1102429 | 1129889 | 1107289 | 1138979 | 1073979 | 1136309 | ||
| Breite x Tiefe (mm) | 155 x 110 | 155 x 110 | 226 x 174 | 226 x 174 | 350 x 226 | 350 x 226 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 255 mm | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1102429 | 1129889 | ||||||
| Breite x Tiefe (mm) | 226 x 156 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | 1068589 | 1129979 | 1225969 | 1107249 | - | - | 1104849 | 1221469 |
| Höhe 295 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075959 | 1129909 | 1225959 | 1102449 | 1138989 | 1225949 | 1093479 | 1129959 |
| Breite x Tiefe (mm) | 226 x 156 | 226 x 156 | 226 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 156 | 320 x 226 | 320 x 226 |
| Müllbeutel | L | - | ||||||
| Deckel | ||||||||
| Höhe 295 mm | ![]() | |||||||
| Eimer | 1225939 | |||||||
| Breite x Tiefe (mm) | 320 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | - | |||||||
| Deckel | 1068589 | 1125089 | 1134679 | 1220069 | 1107249 | 1107269 | ||
| Höhe 350 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eimer | 1075969 | 1224679 | 1122459 | 1134669 | 1138999 | 1075989 | 1076099 | 1225979 |
| Breite x Tiefe (mm) | 226 x 156 | 242 x 138 | 320 x 141 | 320 x 141 | 207 x 242 | 320 x 156 | 226 x 233 | 226 x 233 |
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1104849 | 1100719 | ||||||
| Höhe 350 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Eimer | 1139009 | 1076119 | 1129669 | 1076129 | 1125729 | 1129969 | ||
| Breite x Tiefe (mm) | 415 x 158 | 320 x 226 | 415 x 192 | 350 x 226 | 242 x 415 | 242 x 415 | ||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1068589 | 1104849 | ||||||
| Höhe 362 mm | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1122229 | 1122239 | ||||||
| Breite x Tiefe (mm) | 156 x 226 | 320 x 226 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1220389 | |||||||
| Höhe 380 mm | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Eimer | 1220359 | 1220369 | 1220379 | |||||
| Breite x Tiefe (mm) | 242 x 192 | 385 x 166 | 385 x 242 | |||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1107239 | |||||||
| Höhe 413 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Eimer | 1107229 | 1071319 | 1058089 | 1137679 | ||||
| Breite x Tiefe (mm) | 258 x 198 | 397 x 171 | 397 x 258 | 397 x 258 | ||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1223649 | |||||||
| Höhe 500 mm | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1080369 | 1139029 | 1222549 | 1222559 | 1222569 | |||
| Breite x Tiefe (mm) | 415 x 285 | 385 x 358 | 269 x 176 | 370 x 269 | 414 x 269 | |||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1128339 | |||||||
| Höhe 522 mm | ![]() | ![]() | ||||||
| Eimer | 1014169 | 1132999 | ||||||
| Breite x Tiefe (mm) | 378 x 261 | 378 x 261 | ||||||
| Müllbeutel | ||||||||
| Deckel | 1100719 | |||||||
| Höhe 525 mm | ![]() | |||||||
| Eimer | 1130439 | |||||||
| Breite x Tiefe (mm) | 350 x 226 | |||||||
| Müllbeutel | ||||||||












































